BMI自動計算ツール
身長と体重を入力して計算ボタンを押します。
[jazzy form=”bmi_form1″]
BMI | 体脂肪率 | ||||
30%未満 | 31-35% | 36-40% | 41%以上 | ||
痩せ型 | 18.5未満 | 痩せ体型 | 隠れ肥満 | ||
標準 | 18.5以上25未満 | ||||
肥満Level1 | 25以上30未満 | かた太り | 肥満 | ||
肥満Level2 | 30以上 |
身長と体重を入力して計算ボタンを押します。
[jazzy form=”bmi_form1″]
BMI | 体脂肪率 | ||||
30%未満 | 31-35% | 36-40% | 41%以上 | ||
痩せ型 | 18.5未満 | 痩せ体型 | 隠れ肥満 | ||
標準 | 18.5以上25未満 | ||||
肥満Level1 | 25以上30未満 | かた太り | 肥満 | ||
肥満Level2 | 30以上 |
スポンサーリンク